Σύστημα Ποιότητας
Υπηρεσιών
Το Εργαστήριο ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ SCIENCE LABS έχει πρωταρχικό του μέλλημα την ποιότητα, είναι πιστοποημένο κατά ISO-9001 και είναι το πρώτο εργαστήριο Γενετικής στην Ελλάδα που πήρε πιστοποιητικό του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) βάσει των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO-15189. Το εργαστήριο συμμετέχει σε σχήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας και ανανεώνει συνεχώς τα πιστοποιητικά του, με συνεχή εμπλουτισμό του πεδίου διαπίστευσης με νέες εξετάσεις. Το Εργαστήριο ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ SCIENCE LABS είναι πλήρως εναρμονισμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και διαθέτει πιστοποιημένο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO). Παράλληλα είναι το πρώτο εργαστήριο Γενετικής στην Ελλάδα που βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών – ISO 27001.


Το εργαστήριο βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 27001 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών)
Διεργαστηριακά Σχήματα
Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας
Α/A | ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ Δ.Σ.Δ.Ι | ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Σ.Δ.Ι | ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΣΥΔ ΠΔΙ | ΔΟΚΙΜΕΣ | ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ | ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cytogenetic European Quality Assessment (CEQA) | CEQA Scheme Blood -postnatal | 50014 Constitutional chromosomal aberrations 2015 | Σ.Δ. | Cytogenetic analysis (Karyotype & FISH) of peripheral blood samples | G-banding metaphase and FISH, (online) | Satisfactory performance17/18 | ευρωπαικά εργαστήρια |
2 | Cytogenetic European Quality Assessment (CEQA) | CEQA Myeloma pilot | 50014 FISH in Multiple Myeloma 2015 | Σ.Δ. | FISH analysis | FISH analysis sample of isolated plasma cells from bone marrow specimens plus online analysis | 11,5/12 | 57 ευρωπαικά εργαστήρια. |
3 | Cytogenetic European Quality Assessment (CEQA) | CEQA Scheme Hematology Oncology | 50014 Myeloid Disorders and Acute Leukemias 2014 | Σ.Δ. | Cytogenetic analysis (Karyotype & FISH) of bone marrow samples | G-banding metaphase and FISH, Myeloid Leukaemia (online AML, MDS, CML) | Satisfactory performance11,5/12 | 71 ευρωπαικά εργαστήρια |
4 | Cytogenetic European Quality Assessment (CEQA) | CEQA_Myeloma exploratory pilot and survey | 50014 FISH in Multiple Myeloma 2014 | Σ.Δ. | FISH analysis | FISH analysis of isolated plasma cells from bone marrow specimens + images online | 12/12 άριστη επίδοση | 40 ευρωπαικά εργαστήρια. |
5 | European Society of Pathology- | EQA_ LUNG ca2014 | 9085 EQA:LUNG CANCER _ALK FISH 2014 | Σ.Δ. | FISH in tumor tissue | 4 digital cases | 10/10 άριστη επίδοση | |
6 | European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) | EMQN External Quality Assessment Scheme –DNA SEQ (Full Scheme) | 318 DNA Sequencing 2014 | Σ.Δ. | DNA Sequencing (Full) | 3 DNA samples | Satisfactory performanceGenotyping: 2/2Interpretation: 1,96/2 | Επίδοση πάνω από τον μέσο όρο των εργαστηρίων |
7 | European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) | EMQN External Quality Assessment Scheme –DNA SEQ (Full Scheme) | 318 Lung Cancer (NSCLC)-EGFR mutation analysis 2014 | Σ.Δ. | DNA PyroSequencing | 3 DNA samples | Satisfactory performanceGenotyping: 1,67/2Interpretation: 2/2 | Επίδοση πάνω από τον μέσο όρο των εργαστηρίων |
8 | UK NEQAS | BCR-ABL1 Quantitation programme | 42018 BCR-AB1L Quantitation programme 2015 | Σ.Δ | qRT-PCR | 4 samples (Chronic Myeloid Leukemia, Acute Lymphoblastic Leukemia) | Satisfactory performance | 192 ευρωπαικά εργαστήρια |
9 | UK NEQAS | BCR-ABL Quantitation programme | 42018 BCR-ABL Quantitation programme 2014 | Σ.Δ | qRT-PCR | 4 samples (Chronic Myeloid Leukemia, Acute Lymphoblastic Leukemia) | Satisfactory performance | 161 ευρωπαικά εργαστήρια |
10 | UK NEQAS | Scheme for JAK2 V617F mutation | 42018 Jak-2 mutation 2015 | Σ.Δ. | ARMS-PCR | 4 samples (Myeloproliferating Neoplasms) Genotyping | Satisfactory performance | |
11 | UK NEQAS | Scheme for JAK2 V617F mutation | 42018 Jak-2 mutation 2014 | Σ.Δ. | ARMS-PCR | 6 samples (Myeloproliferating Neoplasms) Genotyping | Satisfactory performance | |
12 | European HPV-DNA test External Quality Scheme (EHEQAS) | HPV-DNA test 1503 | 11 ΗPV-DNA TEST-2015 | Σ.Δ. | PCR-Υβριδισμός | 5 DNA samples | 10/10 άριστη επίδοση | |
13 | European Molecular Genetics Quality Network (EMQN)+RfB | Molecular Biology group 1-Thromvophilia factors 2015 | 9900859 Thromvophilia factors 2015 | Σ.Δ. | PCR-Υβριδισμός | Factor V(Leiden)rs6025Factor II 20210 rs 1799963MTHFR rs 1801133 und rs18…PAI-1 rs1799889 | Satisfactory performance | 16 ευρωπαικά εργαστήρια |
14 | European Molecular Genetics Quality Network (EMQN)+RfB | Molecular Biology group 1-2016 | 9900859 Hepatitis B (HBV) Hepatitis C (HCV) 2016 | Σ.Δ. | Real Time PCR | Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός | Satisfactory performance | 342 ευρωπαικά εργαστήρια |
15 | INSTAND e.v.EQAS | Bacterial genome detection 2015 | 531 Chlamydia trachomatis (2015) | Σ.Δ. | Real Time PCR | Satisfactory performance | ||
16 | European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) | BRCA Full (2016) | 318 BRCA1 & 2 full DNA sequencing (2016) | Σ.Δ. | Next generation sequencing | 3 samples | Satisfactory performance | |
17 | European Molecular Genetics Quality Network (EMQN)+RfB | Pilot scheme for BRAF and KRAS testing in circulating tumor DNA | BRAF p.V600E,KRAS codon 12, 132016 | Σ.Δ. | Next generation sequencing | 3 samplesPilot scheme for BRAF and KRAS testing in circulating tumor DNA | Satisfactory performance | |
18 | European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) + European Cystic Fibrosis Network | Cystic Fibrosis Scheme (2016) | 20160168 Cystic Fibrosis Scheme (2016) | Σ.Δ. | Next generation sequencing | 3 samples | Satisfactory performance | |
19 | UK NEQAS | BCR-ABL1 Quantitation programme | 42018 BCR-AB1L Quantitation programme 2016 | Σ.Δ | qRT-PCR | 4 samples (Chronic Myeloid Leukemia, Acute Lymphoblastic Leukemia) | Satisfactory performance | 190 ευρωπαικά εργαστήρια |
20 | UK NEQAS | Scheme for JAK2 V617F mutation | 42018 Jak-2 mutation 2015 | Σ.Δ. | ARMS-PCR | 4 samples (Myeloproliferating Neoplasms) Genotyping | Satisfactory performance | 200 ευρωπαικά εργαστήρια |
21 | Eric European research initiative on CLL | IgHV hypermutation analysis | Hypermutations scheme 2016 | Σ.Δ. | Sequencing | 5 samples | Satisfactory performance | |
22 | European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) | EMQN External Quality Assessment Scheme –DNA SEQ (Full Scheme) | 318 Lung Cancer (NSCLC)-EGFR mutation analysis 2016 | Σ.Δ. | DNA PyroSequencing , Strip Array, Microarrays | 3 FFPE samples | Satisfactory performanceGenotyping: 1,93/2Interpretation: 1,33/2 | |
23 | European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) | EMQN External Quality Assessment Scheme – NGS | 318 BRCA1/2 somatic KRAS/NRAS/Braf 2016 | Σ.Δ. | Next generation sequencing | Satisfactory performanceGenotyping: 2/2 | ||
24 | UK NEQAS | Lung Cancer Round 2 (16-17) | 587 EGFR 2016 | Σ.Δ. | PCR-Υβριδισμός (strips & arrays) | 4 FFPE samples | Satisfactory performanceGenotyping: 2/2Inter/ion: 1.88/2Clerical: 2/2 | |
25 | European Molecular Genetics Quality Network (EMQN)+RfB | Polyvir NAT 1-2017 | 9900859 HIV 2017 | Σ.Δ. | Real Time PCR | Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός | Satisfactory performance | |
26 | European HPV-DNA test External Quality Scheme (EHEQAS) | HPV-DNA test 1503 | 11 ΗPV-DNA TEST-2017 | Σ.Δ. | PCR-Υβριδισμός | 5 DNA samples | Satisfactory performance | |
27 | Cytogenetic European Quality Assessment(CEQA) | CEQA Scheme Hematology- Oncology | 50014 Mature B & T cell neoplasms 2017 | Σ.Δ. | Cytogenetic analysis (Karyotype & FISH) of bone marrow samples | G-banding metaphase and FISH, Myeloid Leukaemia (online CLL, NHLymphomas) | Satisfactory performancescore: 11,5/12 | |
28 | UK NEQAS Molecular Genetics | Gastrointestinal Tumor EQA | 587 GIST (geno) 2017 | Σ.Δ. / ΔΙΑΠ | Next generation sequencing & Sanger Sequencing | 3 samples | Satisfactory performanceGenotyping: 2/2Clerical: 2/2 | |
29 | UK NEQAS Molecular Genetics | Microsatellite Instability Testing | 587 MSI 2017 | Σ.Δ. / ΔΙΑΠ | Fragment Analysis | 3 samples | Satisfactory performanceGenotyping: 2/2Inter/ion: 2/2Clerical: 2/2 | |
30 | UK NEQAS Molecular Genetics | BRCA ovarian (somatic) EQA | 587 BRCA ovarian somatic 2017 | Σ.Δ. / ΔΙΑΠ | Next generation sequencing & Sanger Sequencing | 3 samples | Satisfactory performanceGenotyping: 2/2Inter/ion: 1/2Clerical: 2/2 | |
31 | UK NEQAS Molecular Genetics | BRCA ovarian (germline) EQA | 587 BRCA ovarian germline 2017 | Σ.Δ. / ΔΙΑΠ | Next generation sequencing & Sanger Sequencing | 3 samples | Satisfactory performanceGenotyping: 2/2Inter/ion: 1.67/2Clerical: 2/2 | |
32 | Cytogenetic European Quality Assessment(CEQA) | CEQA Scheme Hematology- Oncology | 50014 Myeloid Disorders and Acute Leukemias 2018 | Σ.Δ. | Cytogenetic analysis (Karyotype & FISH) of bone marrow samples | G-banding metaphase and FISH, Myeloid Leukaemia (online ΑΜL, MDS, CML) | Satisfactory performancescore: 11/12 | 127 εργαστήρια |
33 | European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) + European Cystic Fibrosis Network | Cystic Fibrosis Scheme (2018) | 20180122 Cystic Fibrosis Scheme (2018) | Σ.Δ. | Next generation sequencing & Sanger Sequencing | 3 samples | Genotyping results satisfactory: 3/3Reporting results pending. | |
34 | UK NEQAS | BCR-ABL1 Quantitation programme | 42018 BCR-AB1L Quantitation programme 2018 | Σ.Δ | qRT-PCR | 4 samples (Chronic Myeloid Leukemia, Acute Lymphoblastic Leukemia) | Satisfactory performance | |
35 | UK NEQAS | Scheme for JAK2 V617F mutation | 42018 Jak-2 mutation 2018 | Σ.Δ. | ARMS-PCR | 4 samples (Myeloproliferating Neoplasms) Genotyping | Satisfactory performance | |
36 | UK NEQAS | Scheme for CD3, CD4, CD8, CD16/56, CD19 Lymphocytic counts | Immune Monitoring Program 2018 | Σ.Δ. | FACS Analysis | 6 samples | Satisfactory performance | |
37 | RfB | HLA B27 / HLA B57:01 | MG21/19 2019 | Σ.Δ. | PCR / Real Time PCR | Ποιοτικός προσδιορισμός | Results Pending | |
38 | RfB | CVD assay | MG11/19 2019 | Σ.Δ. | Strip Assay | Ποιοτικός προσδιορισμός | Results Pending | |
39 | Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας | Μέτρηση λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών CD3, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3-CD16/56, CD19, CD4-CD8-CD3+TCRαβ+, TCRγδ+ T-cells | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ2018 | Σ.Δ. | FACS Analysis | 2 Δείγματα | DI <1.5 σε όλους τους υποπληθυσμούς, απόδοση καλή ή εξαιρετική |
Γλωσσάρι
- Διοργανωτής: Αναγράφεται η Επωνυμία του Διοργανωτή, η επωνυμία του φορέα στον οποίο ανήκει ο Διοργανωτής και η χώρα του Διοργανωτή
- Τίτλος Δ.Σ.Δ.Ι: Αναγράφεται ο τίτλος της Διεργαστηριακής Συγκριτικής Δοκιμής του Διοργανωτή στην οποία συμμετέχει το εργαστήριο
- Λοιπά Στοιχεία Δ.Σ.Δ.Ι: Αναγράφεται ο κωδικός, ο αριθμός σειράς, η περίοδος διεξαγωγής και ό,τι άλλο στοιχείο ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη συγκριτική δοκιμή σύμφωνα με το Διοργανωτή
- Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με ΕΣΥΔ ΠΔΙ: Σημειώνεται ΔΙΑΠ: για περίπτωση όπου ο Διοργανωτής είναι διαπιστευμένος κατά ISO G43-1 /ΙLAC G13:2000, ΑΞΙΟΛ: το εργαστήριο παρέχει αξιολόγηση του Διοργανωτή βάσει των κριτηρίων της παρ.2.3, ΣΔ: συγκριτική δοκιμή μεταξύ ομοειδών εργαστηρίων
- Δοκιμές: Οι δοκιμές οι οποίες ήταν αντικείμενο συμμετοχής του εργαστηρίου στη Δ.Σ.Δ.Ι
- Υπόστρωμα/αντικείμενο δοκιμής: Το υπόστρωμα/αντικείμενο δοκιμής που διανεμήθη από το Διοργανωτή και για το οποίο δόθηκαν αποτελέσματα
- Αποτελέσματα: Η επίδοση του εργαστηρίου στη δοκιμή όπως αυτή δόθηκε από το Διοργανωτή
- Παρατηρήσεις: Το εργαστήριο αναφέρει εδώ λοιπές παρατηρήσεις όπως: α) Διερεύνηση και διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση μη επιτυχημένης, σύμφωνα με τα κριτήρια του Διοργανωτή συμμετοχής (η παρατήρηση αυτή είναι υποχρεωτική για το εργαστήριο). Θα πρέπει, η διερεύνηση και οι διορθωτικές ενέργειες να παραπέμπουν στη τεκμηρίωση του εργαστηρίου. Β) Σχόλια του εργαστηρίου σχετικά με τη Δ.Σ.Δ.Ι. Τα σχόλια, εφόσον αφορούν την καταλληλότητα του σχήματος θα πρέπει να παραπέμπουν στην τεκμηρίωση του εργαστηρίου
Πίνακας Προγραμματισμένων Συμμετοχών
Εργαστηρίου σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Δοκιμές Ικανότητας
Στόχος | Μέθοδος |
---|---|
2019 | |
FLT3 (ITD, D835) | PCR RFLPs |
NPM1 mutations | Fragment Analysis / Sequencing |
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ / FISH | Haemo/Onco Malignancies |
HIV Genotyping | NGS |
HLA B27 | PCR |
HLA57:01 | Real Time PCR |
CVD | Strip Assay |
2020 | |
HTLV 1/2 | Real Time PCR |
HBV, HCV, HIV | Real Time PCR |
Chlamydia | Real Time PCR |
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ / FISH | Haemo/Onco Malignancies |
2021 | |
HPV | Array (hybridization) |
KRAS, NRAS | NGS somatic |
BRCA1/2 | NGS somatic/germline |
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ / FISH | Haemo/Onco Malignancies |
2022 | |
JAK2 | ARMS PCR |
BCR/ABL | Realtime / nested PCR |
CFTR | NGS germline |
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ / FISH | Haemo/Onco Malignancies |